Fischart | lat. Name | zur Beschreibung |
---|---|---|
Aal | Anguilla anguilla | |
Äsche | Thymallus | |
Atlantischer Lachs | Salmo salar | |
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | |
Barbe | Barbus barbus | |
Barsch | Perciformes | |
Brasse, Brachsen, Blei | Abramis brama | |
Döbel | Leuciscus cephalus | |
Dorsch | Gadiformes | |
Dreistachliger Stichling | Gasteroteus aculeatus | |
Flunder | Platichthys flesus | |
Forellenbarsch | Micropterus salmoides | |
Güster | Blicca bjoerkna | |
Europäische Forelle | Salmo trutta | |
Grasfisch | Ctenopharyngodon idella | |
Gründling | Gobio gobio | |
Hecht | Esox lucius | |
Hering | Clupeidae | |
Heilbutt | Hippoglossus hippoglossus | |
Hornhecht | Belonidae | |
Karausche | Carassius carassius | |
Karpfen | Cyprinus carpio | |
Kaulbarsch | Gymnocephalus cernua | Beschreibung |
Kliesche | Limanda limanda | |
Knurhahn | Triglidae | |
Leng | Molva molva | |
Mairenke | Alburnus chalcoides | |
Makrele | Scomber scombrus | |
Mamorkarpfen | Hypophthalmichthys nobilis | |
Meeräsche | Mugilidae | |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus | wird zur Zeit bearbeitet |
Nase | Chondrostoma nasus | |
Nerfling,Aland,Orfe | Leuciscus idus | |
Neunauge | Petromyzontidae | |
Perlfisch | Rutilus meidingerii | |
Petermännchen | Trachinidae | |
Rapfen | Aspius aspius | |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | |
Renke | Coregonus | |
Rotauge | Rutilus rutilus | |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | |
Rutte, Quappe | Lota lota | |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossils | |
Schleie | Tinca tinca | |
Scholle, Goldbutt | Pleuronectes platessa | |
Seesaibling | Salvelinus alpinus | |
Silberkarpfen | Hypophthalmichthys molitrix | |
Sonnenbarsch | Lepomis gibbosus | |
Steinbeißer, Dorngrundel | Cobitis taenia | |
Steinbutt | Psetta maxima | |
Stör | Acipenser(idae) Sturio | |
Wels, Waller | Silurus glanis | |
Wolfsbarsch | Dicentrarchus labrax | |
Zwergwels | Ameiurus nebulosus | |
Zander | Sander lucioperca |
Jan 15