<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angler-Online.de - Angelforum und Informationseite rund ums Angeln &#187; Fischbestand</title>
	<atom:link href="http://www.angler-online.de/tag/fischbestand/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angler-online.de</link>
	<description>Informationen rund um das Thema Angeln</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rotfeder / Scardinius erythrophthalmus</title>
		<link>http://www.angler-online.de/fischdatenbank/rotfeder-scardinius-erythrophthalmus_4152.html</link>
		<comments>http://www.angler-online.de/fischdatenbank/rotfeder-scardinius-erythrophthalmus_4152.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fischdatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fischbestand]]></category>
		<category><![CDATA[Friedfisch]]></category>
		<category><![CDATA[Köder]]></category>
		<category><![CDATA[Posenangeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angler-online.de/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[Die Rotfeder ist einer der farbenfrohesten Fische in unseren Gewässern und, obwohl sie im Vergleich zum Rotauge an den meisten Standorten mit wesentlich niedrigeren Beständen vertreten ist, trotzdem ein wichtiger Nährfisch der Raubfischarten. Ihr Fleisch schmeckt besser als das der Plötze, hat aber ebenso viele feine Gräten. Merkmale: Rotfedern sind hochrücking und besitzen kleine, schräg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4153" href="http://www.angler-online.de/fischdatenbank/rotfeder-scardinius-erythrophthalmus_4152.html/attachment/rotfeder"><img class="size-full wp-image-4153  aligncenter" title="Rotfeder" src="http://www.angler-online.de/wp-content/uploads/2010/08/Rotfeder.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Die Rotfeder ist einer der farbenfrohesten Fische in unseren Gewässern und, obwohl sie im Vergleich zum Rotauge an den meisten Standorten mit wesentlich niedrigeren Beständen vertreten ist, trotzdem ein wichtiger Nährfisch der Raubfischarten. Ihr Fleisch schmeckt besser als das der Plötze, hat aber ebenso viele feine Gräten.<span id="more-4152"></span></p>
<p><strong>Merkmale:</strong><br />
Rotfedern sind hochrücking und besitzen kleine, schräg nach oben gerichtete Mäuler und eine deutliche Bauchkante mit Kielschuppen. Der Anfang ihrer Rückenflosse liegt hinter dem Ansatzende der Bauchflossen. Die Iris des Auges ist gelb und nicht rot wie beim Rotauge (Hauptunterscheidungsmerkmal). Auch die Körperfarbe ist verschieden. Während der Rücken grün bis grünbraun ist, sind die Seiten grüngelb mit einem goldenen Glanz und der Bauch hell. Rücken und Brustflossen sind gelbrot bis rotgrau, die übrigen Flossen sind besonders zur Laichzeit blutrot.</p>
<p><strong>Lebensräume:</strong><br />
Rotfedern leben vor allem in stehenden und langsam fliessenden Gewässern, wo sie sich in Schwärmen nahe der Oberfläche oder in mittleren Tiefen bewegen. Besonders gesucht wird die Nähe von Schilfgürteln und anderen Wasserpflanzen.</p>
<p><strong>Größe:</strong><br />
Rotfedern erreichen eine Größe von 25 bis 30 cm, in Ausnahmefällen um die 50 cm. Das furchschnittliche Gewicht einer ausgewachsenen Rotfeder beträgt ca. 2 Pfund, vereinzelte Exemplare um die 3 Pfund.</p>
<p><strong>Laichzeit:</strong><br />
Mit 2-3 Jahren erreichen sie die Geschlechtsreife und laichen in kleineren Schwärmen von Mai bis Juli. Meist laichen sie ein oder zweimal an Wasserpflanzen und Steinen. Auch sie kreuzen sich mit Rotaugen, Güstern und Lauben.</p>
<p><strong>Nahrung:</strong><br />
Rotfedern ernähren sich von Zooplankton und Phytoplankton, Weichtieren, Wasserinsekten und verschmähen selbst die Larven und den Laich verwandter Arten nicht. Gern fressen sie auch Pflanzen und deren Reste.</p>
<p><strong>Fangmethoden &amp; Fangplätze:</strong><br />
Am aussichtsreichsten ist das Angeln mit der Posenrute und leichtem Zeug, wobei man möglichst dicht an Seerosen oder Schilf angeln sollte. Bewährte Köder sind Brotflocken oder Maden. Wer will kann auch durchaus sein Glück mit der Fliegenrute versuchen, wobei sowohl Nass-, als auch Trockenfliegen genommen werden. Im Drill versuchen Rotfedern oft ins Kraut zu flüchten, woraus sie nur schwer zu lösen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angler-online.de/fischdatenbank/rotfeder-scardinius-erythrophthalmus_4152.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silberkarpfen / Hypophthalmichthys molitrix</title>
		<link>http://www.angler-online.de/fischdatenbank/silberkarpfen-hypophthalmichthys-molitrix_4131.html</link>
		<comments>http://www.angler-online.de/fischdatenbank/silberkarpfen-hypophthalmichthys-molitrix_4131.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fischdatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fischbestand]]></category>
		<category><![CDATA[Friedfisch]]></category>
		<category><![CDATA[Karpfen]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angler-online.de/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[Der Silberkarpfen wurde bei uns eingeschleppt, um Algenblüten zu bekämpfen. Der Versuch schlug fehl. Als Filtrierer reduzierte anstatt der Algen, das Zooplankton. Das führte dann in Folge zu noch üppigeren Algenblüten. In der Küche spielt er mit seinem fetten und sehr schwer verdaulichen Fleisch keine Rolle. Merkmale: Sein Kopf wirkt mit den sehr tief sitzenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4325" href="http://www.angler-online.de/fischdatenbank/silberkarpfen-hypophthalmichthys-molitrix_4131.html/attachment/silberkarpfen-2"><img class="aligncenter size-full wp-image-4325" title="Silberkarpfen" src="http://www.angler-online.de/wp-content/uploads/2010/08/Silberkarpfen1.jpg" alt="" width="400" height="282" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Der Silberkarpfen wurde bei uns eingeschleppt, um Algenblüten zu bekämpfen. <span id="more-4131"></span></p>
<p>Der Versuch schlug fehl. Als Filtrierer reduzierte anstatt der Algen, das Zooplankton. Das führte dann in Folge zu noch üppigeren Algenblüten. In der Küche spielt er mit seinem fetten und sehr schwer verdaulichen Fleisch keine Rolle.</p>
<p><strong>Merkmale:</strong><br />
Sein Kopf wirkt mit den sehr tief sitzenden Augen unproportioniert. Die Maulspalte ist groß und oberständig. Seine Schuppen sind sehr klein. Die Färbung ist grau, mit leicht silbrigem Glanz.<br />
Entlang der Seitenlinie finden sich 110 – 124 Schuppen.</p>
<p><strong>Lebensräume:</strong><br />
Entsprechend Besatz</p>
<p><strong>Größe:</strong><br />
Im Ursprung angeblich bis zu 100 cm. Hier etwas kleiner.</p>
<p><strong>Laichzeit:</strong><br />
Vermehrt sich zum Glück in Europa nicht.</p>
<p><strong>Nahrung:</strong><br />
Der Silberkarpfen filtriert Plankton von weniger als 0,1 mm</p>
<p><strong>Fangmethoden &amp; Fangplätze:</strong><br />
Der gezielte Fang gilt als unmöglich. Fänge durch Angelfischer dürfen als Zufall bezeichnet werden.<br />
Fänge mit Spinnködern sind in der Regel gerissene Fische.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angler-online.de/fischdatenbank/silberkarpfen-hypophthalmichthys-molitrix_4131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edeka verzichtet auf den Verkauf bedrohter Fischarten</title>
		<link>http://www.angler-online.de/allgemein/edeka-verzichtet-auf-den-verkauf-bedrohter-fischarten_365.html</link>
		<comments>http://www.angler-online.de/allgemein/edeka-verzichtet-auf-den-verkauf-bedrohter-fischarten_365.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fischbestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angler-online.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Edeka verzichtet auf den Verkauf bedrohter Fischarten. Die Fischtheken der Hamburger EDEKA- Gruppe, werden in Zukunft nicht mehr mit bedrohten Fischarten handeln. Die als international bedroht eingestuftem Fische, in diesem Fall Aal, Wildstör, Hai und Rochen werden bis Mitte 2010 gänzlich aus den Fischtheken verschwunden sein. EDEKA –Vorstandschef sagte dass „Fisch in seiner Vielfalt muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edeka verzichtet auf den Verkauf bedrohter Fischarten.   Die Fischtheken der Hamburger EDEKA- Gruppe, werden in Zukunft nicht mehr mit bedrohten Fischarten handeln. Die als international bedroht eingestuftem Fische, in diesem Fall Aal, Wildstör, Hai und Rochen werden bis Mitte 2010 gänzlich aus den Fischtheken verschwunden sein.</p>
<p>EDEKA –Vorstandschef sagte dass „Fisch in seiner Vielfalt muss auch als gesundes Nahrungsmittel dauerhaft erhalten bleiben muss“ so zitiert. Erfreulich das ein Discounter solche wichtigen Dinge wie Artenschutz so ernst nimmt. Bleibt nur zu hoffen das andere Fischtheken auch so denken und handeln. Wir als Angler begrüßen solche Entscheidungen.</p>
<p>Informationsquelle: Presseportal, Edeka Zentrale AG &amp; Co. KG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angler-online.de/allgemein/edeka-verzichtet-auf-den-verkauf-bedrohter-fischarten_365.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorschbestände in der Ostsee haben sich erholt</title>
		<link>http://www.angler-online.de/meeresangeln/dorschbestande-in-der-ostsee-haben-sich-erholt_221.html</link>
		<comments>http://www.angler-online.de/meeresangeln/dorschbestande-in-der-ostsee-haben-sich-erholt_221.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meeresangeln]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Fischbestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angler-online.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Internationalen Rat für Meeresforschung wurde bestätigt, dass sich der Dorschbestand in der Ostsee deutlich erholt hat. Ein großer Anstieg des Bestandes wurde in der östlichen Ostsee festgestellt. Gründe für diese positive Erholung der Dorschbestände sind : massive Kontrollen, die guten Nachwuchsjahrgänge 2005 und 2006. Fischer haben mit dem freiwilligen Benutzen von großmaschigen Netzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den Internationalen Rat für Meeresforschung wurde bestätigt, dass sich der Dorschbestand in der Ostsee deutlich erholt hat. Ein großer Anstieg des Bestandes wurde in der östlichen Ostsee festgestellt. Gründe für diese positive Erholung der Dorschbestände sind : massive Kontrollen, die guten Nachwuchsjahrgänge 2005 und 2006. Fischer haben mit dem freiwilligen Benutzen von großmaschigen Netzen den &#8220;Kleinen&#8221; ein Weiterschwimmen ermöglicht. Beitragend war auch die Einsicht der Angler, die bewusst auf das Angeln in Laich Einzugsgebieten verzichtet haben.<span id="more-221"></span> Doch nicht nur in der Ostsee hat sich der Dorschbestand wieder erholt, wenn auch gering steigen die Bestandszahlen in der Nordsee laut ICES wieder an. Mitwirkend ist die Verkleinerung der Dänischen und Holländischen Flotten ( Treibstoffkosten). Übrigens, in der Barentssee ist der Dorschbestand weiterhin im grünen Bereich. So bleibt uns Angler nur zu hoffen, das dieser Bestandsanstieg anhält und dieser wertvolle Fisch uns weiterhin schöne Angeltage beschert.  <img class="aligncenter size-full wp-image-223" src="http://www.angler-online.de/wp-content/uploads/2009/10/CIMG16651.JPG" alt="" width="448" height="141" /> Mehr zum Thema Dorsch findest du<a href="http://www.angler-online-forum.de/cms.php?q=28402"> hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angler-online.de/meeresangeln/dorschbestande-in-der-ostsee-haben-sich-erholt_221.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
